口径 mm | 口径公差mm | 包装数量(米/卷) | 壁厚及耐压 | ||
2.5KV | 5.0KV | 7.0KV | |||
Φ0.8 | 0.8±0.1 | 500 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ1.0 | 1.0±0.1 | 500 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ1.5 | 1.5±0.1 | 500 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ2.0 | 2.0±0.15 | 200 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ2.5 | 2.5±0.15 | 200 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ3.0 | 3.0±0.15 | 200 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ3.5 | 3.5±0.15 | 200 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ4.0 | 4.0±0.15 | 100 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ4.5 | 4.5±0.15 | 100 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ5.0 | 5.0±0.2 | 100 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ5.5 | 5.5±0.2 | 100 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 |
Φ6.0 | 6.0±0.2 | 100 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 | |
Φ7.0 | 7.0±0.2 | 100 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 | |
Φ8.0 | 5.0±0.2 | 100 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 | |
Φ9.0 | 9.0±0.2 | 100 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 | |
Φ10.0 | 10.0±0.2 | 50 | 1.0±0.15 | 2.0±0.25 | |
Φ11.0 | 11.0±0.2 | 50 | 2.0±0.25 | ||
Φ12.0 | 12.0±0.2 | 50 | 2.0±0.25 | ||
....... | 2.0±0.25 | ||||
Φ20.0 | 20.0±0.3 | 50 | 2.0±0.25 | ||
....... | 2.0±0.25 | ||||
我司挤出机最大口径为50mm,只要产品口径小于50mm,均可来图来样定制 |
网站二维码
诚信通二维码
手 机:13501584603 传 真:0755-89260086
地 址:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区富坪北路4-1号103